| Menşe yeri: | Jiangsu, Çin (Anakara) |
| Marka adı: | Jkongmotor |
| Sertifika: | CE, ROHS,ISO9001 |
| Model numarası: | NEMA23 JK57HS |
| Min sipariş miktarı: | 3-10 ADET |
|---|---|
| Fiyat: | US$15~US$50 |
| Ambalaj bilgileri: | <i>with export carton .</i> <b>ihracat karton ile.</b> <i>big quantity with pallet</i> <b>palet ile |
| Teslim süresi: | Numuneler için, 7-15 gün / toplu için, 15-25days |
| Ödeme koşulları: | T / T, paypal, Western Union, L / C |
| Yetenek temini: | 100000pcs / ay |
| şaft: | Kurşun vida | İlanlar: | 4 |
|---|---|---|---|
| şimdiki: | 2.8A -4.2A | Tutma Torku: | 0,55Nm - 3,1Nm |
| vida: | TR8 - TR12 | uzunluk: | 100mm - 500mm |
| MOQ: | 10 adet | ||
| Vurgulamak: | doğrusal tahrik motoru,doğrusal elektrik motoru |
||
Nema23 Hibrid Doğrusal Step Motor Yüksek Tork 0.55Nm - 3.1Nm / 1.8 ° Step Motor CNC yönlendirici için Vida Çubuklu
Nema 23 lineer step motorun Elektriksel Özellikleri:
| Model numarası. | Adım Açısı | Motor Uzunluğu |
Akım /Evre |
Direnç /Evre |
İndüktans /Evre |
Tork Tutma | Potansiyel Müşteri Sayısı | Tork Tork | Rotor Ataleti | kitle |
| (°) | (L) mm | Bir | Ω | mH | Nm | Hayır. | g.cm | g.cm | Kilogram | |
| JK57HS41-2804 | 1.8 | 41 | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.55 | 4 | 250 | 150 | 0.47 |
| JK57HS51-2804 | 1.8 | 51 | 2.8 | 0.83 | 2.2 | 1.01 | 4 | 300 | 230 | 0.59 |
| JK57HS56-2804 | 1.8 | 56 | 2.8 | 0.9 | 2.5 | 1.2 | 4 | 350 | 280 | 0.68 |
| JK57HS64-2804 | 1.8 | 64 | 2.8 | 0.8 | 2.3 | 1 | 4 | 400 | 300 | 0.75 |
| JK57HS76-2804 | 1.8 | 76 | 2.8 | 1.1 | 3.6 | 1.89 | 4 | 600 | 440 | 1.1 |
| JK57HS82-3004 | 1.8 | 82 | 3 | 1.2 | 4 | 2.1 | 4 | 1000 | 600 | 1.2 |
| JK57HS100-4204 | 1.8 | 100 | 4.2 | 0.75 | 3 | 3 | 4 | 1100 | 700 | 1.3 |
| JK57HS112-4204 | 1.8 | 112 | 4.2 | 0.9 | 3.8 | 3.1 | 4 | 1200 | 800 | 1.4 |
Vida çubuğu Kurşun vidanın özellikleri:
| Vida Çapı (mm) | Vida Kurşun (mm) | Vida Aralığı (mm) | Adım başına hareket (mm) | Vida Çapı (mm) | Vida Kurşun (mm) | Vida Aralığı (mm) | Adım başına hareket (mm) |
| Tr8 | 1 | 1 | 0.005 | Tr8 | 10 | 2 | 0.05 |
| 2 | 2 | 0.01 | 12 | 2 | 0.06 | ||
| 3 | 1.5 | 0.015 | 14 | 2 | 0.07 | ||
| 4 | 2 | 0.02 | |||||
| 8 | 2 | 0.04 | |||||
| Tr10 | 2 | 2 | 0.01 | Tr12 | 2 | 2 | 0.01 |
| 3 | 1.5 | 0.015 | 3 | 3 | 0.015 | ||
| 4 | 2 | 0.02 | 8 | 2 | 0.04 | ||
| 8 | 2 | 0.04 | 10 | 2 | 0.05 | ||
| 10 | 2 | 0.05 | |||||
| 12 | 2 | 0.06 |
![]()
İlgili kişi: Miss. Annie
Tel: +8615995098661
Faks: 86-519-88713769
Adres: Bina A2, Hutang Sanayi bölgesi, Lingdao Rd, Wujin Bölgesi, Changzhou, Çin.Zip:213162
Fabrika adres:Bina A2, Hutang Sanayi bölgesi, Lingdao Rd, Wujin Bölgesi, Changzhou, Çin.Zip:213162